Christian Pfannebecker
| Geburtsname | Christian Pfannebecker |
| Gramps-ID | I1073 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 7 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17. Aug 1755 | Flomborn | ||
|
|
||||
| Tod | 12. Apr 1831 | Flomborn | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Friedrich Pfannebecker [I1082] | 16. Jun 1712 | 15. Jan 1783 | |
| Mutter | Elisabetha Buhlus [I1083] | |||
| Christian Pfannebecker [I1073] | 17. Aug 1755 | 12. Apr 1831 | ||
| Schwester | Catharina Pfannebecker [I1084] | 10. Sep 1739 | 15. Jul 1740 | |
| Bruder | Johannes Pfannebecker [I1085] | 30. Okt 1741 | 5. Apr 1812 | |
| Schwester | Anna Maria Pfannebecker [I1086] | 26. Feb 1745 | ||
| Schwester | Anna Maria Margarethe Pfannebecker [I1087] | 6. Nov 1747 | 7. Jul 1757 | |
| Bruder | Philipp Frantz Pfannebecker [I1088] | 7. Mrz 1750 | ||
| Bruder | Christoph Wilhelm Pfannebecker [I1089] | 7. Jul 1752 | 6. Okt 1814 | |
| Bruder | Heinrich Pfannebecker [I1090] | 8. Aug 1758 | ||
| Bruder | Friedrich Pfannebecker [I1091] | 7. Feb 1763 | 1779 |
Familien
|   |   | Familie von Christian Pfannebecker und Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Catharina Sauer [I1075] ( * 1756 + 6. Mrz 1814 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johannes Pfannebecker [I1074] | 4. Jul 1778 | 30. Apr 1832 |
| Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30. Jun 1782 | 9. Feb 1850 |
| Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29. Apr 1784 | 16. Mai 1853 |
| Daniel Pfannebecker [I1078] | 8. Mai 1786 | 17. Feb 1787 |
| Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23. Okt 1787 | 12. Nov 1813 |
| Rosina Pfannebecker [I1080] | 8. Okt 1789 | 6. Aug 1826 |
| Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30. Mrz 1792 | |
| Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. Apr 1780 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2A0080FC5D370A47B37D01119960F918D7F4 |
Ahnentafel
-
Johann Friedrich Pfannebecker [I1082]
- Elisabetha Buhlus [I1083]