Regina Pfund
| Geburtsname | Regina Pfund |
| Gramps-ID | I0207 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 33 Jahre, 9 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. Sep 1720 | Stetten am Heuchelberg | ||
|
|
||||
| Tod | 17. Jul 1754 | Eppingen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sebastian Pfund [I0209] | |||
| Mutter | Regina Weissert [I0210] | |||
| Regina Pfund [I0207] | 30. Sep 1720 | 17. Jul 1754 |
Familien
|   |   | Familie von Christoph Weiss und Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Christoph Weiss [I0206] ( * 29. Mrz 1703 + 11. Aug 1765 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26. Okt 1746 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 30C9D94CC3D55E4CBF45C237BF9B8A2C6DAB |