Johannes Pfannebecker
| Geburtsname | Johannes Pfannebecker |
| Gramps-ID | I1102 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lotharius Pfannebecker [I1104] | 1610 | 1654 | |
| Johannes Pfannebecker [I1102] | 1640 | 1703 |
Familien
|   |   | Familie von Johannes Pfannebecker und Sibylla [F0350] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sibylla [I1103] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Werner Pfannebecker [I1092] | 29. Mrz 1676 | 6. Mai 1739 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 093E30FB602D8348BFC61983D6B6E9208099 |
Ahnentafel
-
Lotharius Pfannebecker [I1104]
- Johannes Pfannebecker