Anna Frey
| Geburtsname | Anna Frey |
| Gramps-ID | I0374 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Mrz 1674 | Hilsbach | ||
|
|
||||
| Tod | 1747 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Familien
|   |   | Familie von Johann Wilhelm Beisel und Anna Frey [F0112] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Wilhelm Beisel [I0373] ( * 16. Sep 1670 + 20. Jul 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15. Okt 1704 | 23. Jan 1781 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 339DF32627863143B11EC4BD944CB53322EA |