Wilhelm Beisel
| Geburtsname | Wilhelm Beisel |
| Gramps-ID | I0371 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 3 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Okt 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 23. Jan 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Wilhelm Beisel [I0373] | 16. Sep 1670 | 20. Jul 1747 | |
| Mutter | Anna Frey [I0374] | 1. Mrz 1674 | 1747 | |
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15. Okt 1704 | 23. Jan 1781 |
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Beisel und Anna Catharina Welck [F0111] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Catharina Welck [I0372] ( * 14. Jul 1712 + 27. Feb 1779 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19. Apr 1739 | 20. Mrz 1808 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E00CA4F5872D984D9A297A6D074E89C167CA |