Johann Wilhelm Beisel
| Geburtsname | Johann Wilhelm Beisel |
| Gramps-ID | I0373 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 10 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Sep 1670 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Jul 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilhelm Beisel [I0375] | 1635 | 13. Nov 1691 | |
| Mutter | Margarethe Bertsch [I0376] | 2. Feb 1648 | 31. Aug 1675 | |
| Johann Wilhelm Beisel [I0373] | 16. Sep 1670 | 20. Jul 1747 | ||
| Schwester | Anna Barbara Beisel [I0381] | 23. Okt 1673 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Wilhelm Beisel und Anna Frey [F0112] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Frey [I0374] ( * 1. Mrz 1674 + 1747 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wilhelm Beisel [I0371] | 15. Okt 1704 | 23. Jan 1781 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4877A0CBB2EE2B4B8D806CA326B38CD192A4 |