Johann Jakob Neuheller
| Geburtsname | Johann Jakob Neuheller |
| Gramps-ID | I0415 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 6 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1575 | Entringen | ||
|
|
||||
| Tod | 31. Jul 1626 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | from 1615 to | Talheim | Schulmeister | |
|
|
||||
| Beruf | 1619/1625 | Sulzfeld | Pfarrer | |
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Neobolus Johann Neuheller [I0417] | 1610 | ||
| Mutter | Magdalena Dotzinger [I0418] | |||
| Johann Jakob Neuheller [I0415] | 1575 | 31. Jul 1626 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Jakob Neuheller und Barbara Löpfinger [F0129] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Barbara Löpfinger [I0416] ( * 1. Apr 1589 + 1625 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3. Dez 1677 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7F07C9C02ED00149BA1DF52F7E06E80AC8F2 |