Anna Maria Neuheller
| Geburtsname | Anna Maria Neuheller |
| Gramps-ID | I0412 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 11 Monate, 2 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Jakob Neuheller [I0415] | 1575 | 31. Jul 1626 | |
| Mutter | Barbara Löpfinger [I0416] | 1. Apr 1589 | 1625 | |
| Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3. Dez 1677 |
Familien
|   |   | Familie von Engelhard Beisel und Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Engelhard Beisel [I0411] ( * 1610 + 14. Dez 1657 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. Mrz 1658 | 23. Aug 1717 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E7632B4E0244514BB9DEF0BB814DC956D452 |