Anna Catharina Geer
| Geburtsname | Anna Catharina Geer |
| Gramps-ID | I0404 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 2 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1623 | |||
|
|
||||
| Tod | 20. Mrz 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christoph Geer [I0405] | 1638 | ||
| Mutter | Martha Maria Freyberger [I0406] | |||
| Anna Catharina Geer [I0404] | 1623 | 20. Mrz 1674 |
Familien
|   |   | Familie von Michael Heinle und Anna Catharina Geer [F0123] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Michael Heinle [I0403] ( * 1624 + 25. Mrz 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Michael Heinle [I0401] | 1. Nov 1654 | 18. Mai 1729 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1480ECD090024348AE6E60CF8AB015D3DA26 |