Johann Michael Heinle
| Geburtsname | Johann Michael Heinle |
| Gramps-ID | I0401 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 6 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Nov 1654 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Mai 1729 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | 1725 | Sulzfeld | Anwalt | |
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Michael Heinle [I0403] | 1624 | 25. Mrz 1674 | |
| Mutter | Anna Catharina Geer [I0404] | 1623 | 20. Mrz 1674 | |
| Johann Michael Heinle [I0401] | 1. Nov 1654 | 18. Mai 1729 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Michael Heinle und Maria Barbara Beisel [F0122] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Barbara Beisel [I0402] ( * 13. Mrz 1658 + 23. Aug 1717 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19. Nov 1679 | 11. Mai 1722 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8324423DCF440040853C77E922448DAE3B20 |