Pauline Schwind
| Geburtsname | Pauline Schwind |
| Gramps-ID | I1051 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Mai 1872 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Michael Schwind [I1052] | |||
| Mutter | Konoveva [I1053] | |||
| Pauline Schwind [I1051] | 2. Mai 1872 |
Familien
|   |   | Familie von Hermann Wunsch und Pauline Schwind [F0338] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hermann Wunsch [I1050] ( * 13. Jul 1862 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Wunsch [I0556] | 16. Feb 1892 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C5BE29DC5018274FA826CE072E50406128BB |