Katharina Karoline Daubenberger
| Geburtsname | Katharina Karoline Daubenberger |
| Gramps-ID | I0801 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 34 Jahre, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Taufe | 22. Mai 1864 | Grötzingen | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Okt 1898 | Berghausen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Philipp Daubenberger [I1705] | |||
| Mutter | Catharina Magdalena Morhardt [I1706] | |||
| Katharina Karoline Daubenberger [I0801] | 15. Mai 1864 | 15. Okt 1898 |
Familien
|   |   | Familie von Wilhelm Gremmelmaier und Katharina Karoline Daubenberger [F0265] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Wilhelm Gremmelmaier [I0800] ( * 9. Nov 1856 + 11. Nov 1931 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wilhelm Gremmelmaier [I0802] | 18. Jan 1890 | |
| Berta Gremmelmaier [I0829] | 6. Okt 1893 | |
| Gustav Gremmelmaier [I0974] | 1891 | 1968 |
| Emma Gremmelmaier [I0975] | ||
| Albert Gremmelmaier [I0976] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EAF31FC9574C1441952489B86EE3C412DE9A |