Johann Georg Schmitt
| Geburtsname | Johann Georg Schmitt |
| Gramps-ID | I0545 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Feb 1822 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Karl Schmitt [I0551] | |||
| Mutter | Elisabeth Bauer [I0552] | |||
| Johann Georg Schmitt [I0545] | 18. Feb 1822 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Georg Schmitt und Elisabeth Bauer [F0177] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Elisabeth Bauer [I0546] ( * 18. Jul 1837 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Peter Schmitt [I0538] | 25. Nov 1861 | 27. Nov 1931 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F01343C39E92D4448FF900BFB4ABC0F4AB4F |
Ahnentafel
-
Hans Karl Schmitt [I0551]
-
Elisabeth Bauer [I0552]
- Johann Georg Schmitt
-
Elisabeth Bauer [I0552]