Peter Schmitt
| Geburtsname | Peter Schmitt |
| Gramps-ID | I0538 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Nov 1861 | Hertlingshausen | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Nov 1931 | Hainstadt | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Schmitt [I0545] | 18. Feb 1822 | ||
| Mutter | Elisabeth Bauer [I0546] | 18. Jul 1837 | ||
| Peter Schmitt [I0538] | 25. Nov 1861 | 27. Nov 1931 |
Familien
|   |   | Familie von Peter Schmitt und Luise Schweizer [F0174] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Luise Schweizer [I0539] ( * 28. Mrz 1865 + 9. Jan 1911 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elsa Schmitt [I0535] | 27. Sep 1898 | 17. Jan 1982 |
| Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6. Jul 1895 | 12. Apr 1946 |
| Emil Schmitt [I0553] | ||
| Oskar Schmitt [I0554] | ||
| [Lebt] Schmitt [I0555] | ||
| Anna Schmitt [I0558] | ||
| Klara Schmitt [I0559] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 79D42F07450DD14287F5298F9A87DFB4D04B |