Johann Bernhard Mohr
| Geburtsname | Johann Bernhard Mohr |
| Gramps-ID | I0082 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 5 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. Apr 1686 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 30. Sep 1748 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Mohr [I0080] | 1650 | 1722 | |
| Mutter | Catharina Bertsch [I0085] | 1. Okt 1652 | 11. Jan 1722 | |
| Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26. Apr 1686 | 30. Sep 1748 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Bernhard Mohr und Veronika Dottinger [F0018] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Veronika Dottinger [I0083] ( * 9. Jan 1701 + 4. Mrz 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Georg Mohr [I0078] | 7. Apr 1739 | 24. Sep 1815 |
| Catharina Margarethe Mohr [I0084] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D9715EC550751C4EA8E35980CED6CC81F1CF |