Johann Georg Mohr
| Geburtsname | Johann Georg Mohr |
| Gramps-ID | I0078 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 5 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Apr 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 24. Sep 1815 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obervater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Bernhard Mohr [I0082] | 26. Apr 1686 | 30. Sep 1748 | |
| Mutter | Veronika Dottinger [I0083] | 9. Jan 1701 | 4. Mrz 1772 | |
| Johann Georg Mohr [I0078] | 7. Apr 1739 | 24. Sep 1815 | ||
| Schwester | Catharina Margarethe Mohr [I0084] |
Familien
|   |   | Familie von Johann Georg Mohr und Barbara Regina Neitz [F0017] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Barbara Regina Neitz [I0079] ( * 2. Aug 1737 + 1. Jan 1800 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Philipp Mohr [I0076] | 8. Mrz 1767 | 28. Nov 1836 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5A40DA62E2594A4C8358EA65F424B5E684C2 |