Maria Sophia Heumann
| Geburtsname | Maria Sophia Heumann |
| Gramps-ID | I1251 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 9 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 31. Mrz 1761 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 12. Jan 1825 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Heinrich Heumann [I1274] | 11. Sep 1722 | 25. Sep 1797 | |
| Mutter | Maria Sophia Leippold [I1275] | 21. Feb 1721 | 2. Mai 1777 | |
| Maria Sophia Heumann [I1251] | 31. Mrz 1761 | 12. Jan 1825 |
Familien
|   |   | Familie von Georg Baltasar Pfefferle und Maria Sophia Heumann [F0395] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Georg Baltasar Pfefferle [I1250] ( * 21. Jun 1756 + 6. Sep 1836 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27. Apr 1802 | 2. Sep 1875 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 38C64B15CCBF9F4691A94D308B35421CA306 |