Ludwig Gottlieb Pfefferle
| Geburtsname | Ludwig Gottlieb Pfefferle |
| Gramps-ID | I1248 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 4 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Apr 1802 | |||
|
|
||||
| Tod | 2. Sep 1875 | |||
|
|
||||
| Beruf | Landwirt | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21. Jun 1756 | 6. Sep 1836 | |
| Mutter | Maria Sophia Heumann [I1251] | 31. Mrz 1761 | 12. Jan 1825 | |
| Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27. Apr 1802 | 2. Sep 1875 |
Familien
|   |   | Familie von Ludwig Gottlieb Pfefferle und Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Christina Margarethe Heinle [I1249] ( * 11. Nov 1804 + 19. Feb 1885 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9. Jan 1827 |
Erzählend
Ludwig war das 8. von 9 Kindern
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | AFB20CF43D893F41803CEDCC4915972637CD |