Jakob Heinle
| Geburtsname | Jakob Heinle |
| Gramps-ID | I0329 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 3 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Mai 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Aug 1768 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11. Jun 1727 | |
| Mutter | Anna Catharina Kegel [I0332] | 8. Feb 1662 | 12. Feb 1739 | |
| Jakob Heinle [I0329] | 18. Mai 1704 | 27. Aug 1768 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Heinle und Maria Salome Klebsattel [F0088] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Salome Klebsattel [I0330] ( * 5. Apr 1703 + 19. Jul 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Georg Bernhard Heinle [I0327] | 29. Dez 1728 | 30. Mai 1807 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 021FCEEA38A64E4CAA823C3F4152E858CB34 |