Anna Catharina Geer
| Geburtsname | Anna Catharina Geer |
| Gramps-ID | I0334 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 2 Monate, 19 Tage |
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christoph Geer [I0335] | 1638 | ||
| Mutter | Martha Maria Freyberger [I0336] | |||
| Anna Catharina Geer [I0334] | 1623 | 20. Mrz 1674 |
Familien
|   |   | Familie von Michael Heinle und Anna Catharina Geer [F0090] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Michael Heinle [I0333] ( * 1624 + 25. Mrz 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11. Jun 1727 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DD9EE7F7CD02B64DB3F958AD87F6AD1E2410 |