Luise Schweizer
| Geburtsname | Luise Schweizer |
| Gramps-ID | I0539 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 45 Jahre, 9 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. Mrz 1865 | Erzingen | ||
|
|
||||
| Tod | 9. Jan 1911 | Sattelbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Anton Schweizer [I0547] | 14. Sep 1837 | ||
| Mutter | Anna Marie Huber [I0548] | 18. Nov 1830 | ||
| Luise Schweizer [I0539] | 28. Mrz 1865 | 9. Jan 1911 |
Familien
|   |   | Familie von Peter Schmitt und Luise Schweizer [F0174] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Peter Schmitt [I0538] ( * 25. Nov 1861 + 27. Nov 1931 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elsa Schmitt [I0535] | 27. Sep 1898 | 17. Jan 1982 |
| Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6. Jul 1895 | 12. Apr 1946 |
| Emil Schmitt [I0553] | ||
| Oskar Schmitt [I0554] | ||
| [Lebt] Schmitt [I0555] | ||
| Anna Schmitt [I0558] | ||
| Klara Schmitt [I0559] |
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| _UID (Primär) | ||||
|
|
||||
Erzählend
Sie ist die uneheliche Tochter der Anna Maria Huber
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C45B2C00B46CC24CBA3C55C1AFC907DADE87 |