Georg Adam Lochinger
| Geburtsname | Georg Adam Lochinger |
| Gramps-ID | I0509 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 1 Monat, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. Nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 29. Dez 1855 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Landwirt | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altgroßonkel vierten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Georg Michael Lochinger [I0502] | 25. Apr 1749 | 18. Apr 1807 | |
| Mutter | Beata Catharina Krüger [I0505] | 8. Sep 1753 | 1. Feb 1821 | |
| Schwester | Beata Salome Lochinger [I0506] | 9. Jan 1775 | 29. Jan 1777 | |
| Schwester | Agathe Catharina Lochinger [I0507] | 21. Okt 1776 | 29. Okt 1776 | |
| Bruder | Georg Michael Lochinger [I0508] | 23. Jan 1778 | 13. Nov 1778 | |
| Georg Adam Lochinger [I0509] | 5. Nov 1779 | 29. Dez 1855 | ||
| Schwester | Friederike Catharina Lochinger [I0510] | 28. Sep 1782 | 31. Dez 1838 | |
| Bruder | Markus Lochinger [I0511] | 17. Jul 1785 | ||
| Bruder | Andreas Friedrich Lochinger [I0512] | 10. Okt 1788 |
Familien
|   |   | Familie von Georg Adam Lochinger und Sophia Elisabeth Beisel [F0164] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sophia Elisabeth Beisel [I0513] ( * 8. Jun 1786 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christina Wilhelmina Lochinger [I0514] | 18. Feb 1811 | 12. Mrz 1812 |
| Gottfried Markus Lochinger [I0515] | 27. Sep 1812 | 24. Jan 1815 |
| Katharina Lochinger [I0516] | 23. Jan 1815 | |
| Georg Adam Johann Lochinger [I0517] | 30. Okt 1816 | 30. Dez 1816 |
| Johann Gottfried Lochinger [I0518] | 9. Apr 1818 | 15. Aug 1820 |
| Georg Adam Lochinger [I0519] | 8. Mai 1820 | 7. Jan 1894 |
| Jakob Lochinger [I0520] | 11. Dez 1822 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8FB701889808244BB556BB6677EFC7B3EA6E |