Johannes Guggolz
| Geburtsname | Johannes Guggolz |
| Gramps-ID | I0386 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 6 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Feb 1681 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Aug 1757 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Metzger | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Jakob Guggolz [I0388] | 9. Mai 1641 | 19. Sep 1717 | |
| Mutter | Anna Barbara Ackert [I0389] | 3. Sep 1717 | ||
| Johannes Guggolz [I0386] | 18. Feb 1681 | 27. Aug 1757 |
Familien
|   |   | Familie von Johannes Guggolz und Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Maria Heinle [I0387] ( * 19. Nov 1679 + 11. Mai 1722 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8. Mai 1709 | 1. Jul 1777 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E127816CB7548B4F97DDB42706DB0288943B |