Anna Maria Heinle
| Geburtsname | Anna Maria Heinle |
| Gramps-ID | I0387 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 5 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Nov 1679 | |||
|
|
||||
| Tod | 11. Mai 1722 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Oberurgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Michael Heinle [I0401] | 1. Nov 1654 | 18. Mai 1729 | |
| Mutter | Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. Mrz 1658 | 23. Aug 1717 | |
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19. Nov 1679 | 11. Mai 1722 |
Familien
|   |   | Familie von Johannes Guggolz und Anna Maria Heinle [F0117] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johannes Guggolz [I0386] ( * 18. Feb 1681 + 27. Aug 1757 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8. Mai 1709 | 1. Jul 1777 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2533E06A4F90F1419E7024D36D244D851BBC |