Maria Salome Guggolz
| Geburtsname | Maria Salome Guggolz |
| Gramps-ID | I0320 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 1 Monat, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Mai 1709 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Jul 1777 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johannes Guggolz [I0386] | 18. Feb 1681 | 27. Aug 1757 | |
| Mutter | Anna Maria Heinle [I0387] | 19. Nov 1679 | 11. Mai 1722 | |
| Maria Salome Guggolz [I0320] | 8. Mai 1709 | 1. Jul 1777 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Maier und Maria Salome Guggolz [F0083] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Maier [I0319] ( * 18. Okt 1708 + 28. Jul 1773 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Maier [I0316] | 15. Dez 1737 | 31. Mrz 1788 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8C788339C01DC04CBF041EB4D8173CA0094B |
Ahnentafel
-
Johannes Guggolz [I0386]
-
Anna Maria Heinle [I0387]
- Maria Salome Guggolz
-
Anna Maria Heinle [I0387]