Conrad Pfefferle
| Geburtsname | Conrad Pfefferle |
| Gramps-ID | I1256 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 11 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Feb 1669 | Aidlingen | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Jan 1741 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8. Mai 1643 | vor 1717 | |
| Mutter | Anna Barbara Faulhaber [I1259] | 1647 | 2. Sep 1717 | |
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25. Feb 1669 | 27. Jan 1741 |
Familien
|   |   | Familie von Conrad Pfefferle und Anna Barbara Teutsch [F0400] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Barbara Teutsch [I1257] ( * 27. Apr 1669 + 17. Apr 1743 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Pfefferle [I1254] | 3. Jul 1697 | 26. Feb 1736 |
Erzählend
Das Ehepaar hatte 6 Kinder Jakob war das 2. Kind
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EECA9B98A0DE4242816B6A9FA8DD76D1AE58 |