Christina Barbara Maisenbacher
| Geburtsname | Christina Barbara Maisenbacher |
| Gramps-ID | I0473 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10. Mai 1868 | |||
|
|
||||
| Tod | 2. Jun 1941 | Dillweisenstein | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15. Mrz 1839 | 1. Jun 1909 | |
| Mutter | Justine Lötterle [I1550] | 20. Sep 1838 | 13. Jan 1902 | |
| Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10. Mai 1868 | 2. Jun 1941 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Georg Fricker und Christina Barbara Maisenbacher [F0152] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Georg Fricker [I0472] ( * 30. Nov 1868 + 18. Aug 1926 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hedwig Berta Fricker [I0218] | 9. Sep 1904 | 27. Dez 1969 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 23514A92CB4E134F9290371A72AE6BA56E61 |
Ahnentafel
-
Johann Michael Maisenbacher [I1551]
-
Justine Lötterle [I1550]
- Christina Barbara Maisenbacher
-
Justine Lötterle [I1550]