Gottlieb Friedrich Gremmelmaier
| Geburtsname | Gottlieb Friedrich Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0576 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 4 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. Dez 1846 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Mai 1903 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Militärdienst | 1870/1871 | Frankreichfeldzug | ||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Steinhauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. Jan 1809 | 13. Mai 1861 | |
| Mutter | Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7. Sep 1816 | 24. Feb 1880 | |
| Schwester | Catharina Christina Gremmelmaier [I0572] | 13. Dez 1839 | ||
| Schwester | Katharina Regina Gremmelmaier [I0573] | 27. Nov 1842 | 24. Jan 1879 | |
| Geschwisterkind | NoName Gremmelmaier [I0575] | 16. Feb 1845 | 19. Feb 1845 | |
| Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0576] | 28. Dez 1846 | 27. Mai 1903 | ||
| Schwester | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] | 29. Jun 1854 | 20. Mrz 1939 | |
| Bruder | Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579] | 25. Nov 1860 |
Familien
|   |   | Familie von Gottlieb Friedrich Gremmelmaier und Christina Katharina Schrumpf [F0186] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Christina Katharina Schrumpf [I0577] ( * 10. Dez 1848 + 13. Jan 1912 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Luise Regina Gremmelmaier [I0587] | 16. Sep 1870 | 12. Feb 1953 |
| Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0589] | 3. Aug 1872 | 27. Dez 1947 |
| Karoline Katharina Gremmelmaier [I0620] | 13. Mai 1874 | 26. Aug 1946 |
| Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622] | 11. Aug 1876 | 26. Mrz 1939 |
| Gottfried Ludwig Gremmelmaier [I0670] | 7. Jan 1881 | 10. Dez 1951 |
| Friederike Christine Gremmelmaier [I0682] | 3. Sep 1878 | 30. Mai 1892 |
| Katharina Sophie Gremmelmaier [I0683] | 13. Sep 1883 | 25. Apr 1884 |
| Jakob Karl Gremmelmaier [I0684] | 17. Apr 1885 | 28. Dez 1914 |
| Katharina Luise Gremmelmaier [I0685] | 10. Jun 1887 | 8. Dez 1889 |
| Gottfried Gremmelmaier [I0686] | 6. Feb 1892 | 5. Nov 1954 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3078633E62A7374193AA3B0D7531D2F2B9AA |
Ahnentafel
-
Gottlieb Gremmelmaier [I0570]
-
Regina Wilhelmina Schad [I0571]
- Catharina Christina Gremmelmaier [I0572]
- Katharina Regina Gremmelmaier [I0573]
- NoName Gremmelmaier [I0575]
-
Gottlieb Friedrich Gremmelmaier
-
Christina Katharina Schrumpf [I0577]
- Luise Regina Gremmelmaier [I0587]
- Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0589]
- Karoline Katharina Gremmelmaier [I0620]
- Wilhelm Bernhard Gremmelmaier [I0622]
- Gottfried Ludwig Gremmelmaier [I0670]
- Friederike Christine Gremmelmaier [I0682]
- Katharina Sophie Gremmelmaier [I0683]
- Jakob Karl Gremmelmaier [I0684]
- Katharina Luise Gremmelmaier [I0685]
- Gottfried Gremmelmaier [I0686]
-
Christina Katharina Schrumpf [I0577]
- Regina Katharina Gremmelmaier [I0578]
- Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579]
-
Regina Wilhelmina Schad [I0571]