Josef Friedrich Gremmelmaier
| Geburtsname | Josef Friedrich Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0579 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. Nov 1860 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7. Jan 1809 | 13. Mai 1861 | |
| Mutter | Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7. Sep 1816 | 24. Feb 1880 | |
| Schwester | Catharina Christina Gremmelmaier [I0572] | 13. Dez 1839 | ||
| Schwester | Katharina Regina Gremmelmaier [I0573] | 27. Nov 1842 | 24. Jan 1879 | |
| Geschwisterkind | NoName Gremmelmaier [I0575] | 16. Feb 1845 | 19. Feb 1845 | |
| Bruder | Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0576] | 28. Dez 1846 | 27. Mai 1903 | |
| Schwester | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] | 29. Jun 1854 | 20. Mrz 1939 | |
| Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579] | 25. Nov 1860 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | AB5D5DBC12ACBD4D8F5597F8B79E44695EEC |