Friedrich Karl Gremmelmaier
| Geburtsname | Friedrich Karl Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0678 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 85 Jahre, 10 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Aug 1907 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 21. Jun 1993 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Bretten | Kaufmann | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Onkel siebten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gottfried Ludwig Gremmelmaier [I0670] | 7. Jan 1881 | 10. Dez 1951 | |
| Mutter | Maria Margarethe Hertle [I0671] | 28. Okt 1881 | 18. Mrz 1973 | |
| Bruder | Ludwig Gottlieb Gremmelmaier [I0672] | 2. Feb 1905 | 12. Okt 1969 | |
| Friedrich Karl Gremmelmaier [I0678] | 12. Aug 1907 | 21. Jun 1993 |
Familien
|   |   | Familie von Friedrich Karl Gremmelmaier und Lisette Katharina Weiss [F0224] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lisette Katharina Weiss [I0679] ( * 16. Dez 1912 + 20. Nov 1994 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0680] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B6B69C8A895DB54DA1217C138B5A2899711F |