Lisette Katharina Weiss
| Geburtsname | Lisette Katharina Weiss |
| Gramps-ID | I0679 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 11 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16. Dez 1912 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Nov 1994 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Johann Weiss [I1320] | 14. Feb 1878 | 5. Dez 1940 | |
| Mutter | Friederike Salome Benz [I1321] | 16. Mrz 1886 | 5. Sep 1944 | |
| Schwester | [Lebt] Weiss [I1322] | |||
| Bruder | [Lebt] Weiss [I1323] | |||
| Lisette Katharina Weiss [I0679] | 16. Dez 1912 | 20. Nov 1994 |
Familien
|   |   | Familie von Friedrich Karl Gremmelmaier und Lisette Katharina Weiss [F0224] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Friedrich Karl Gremmelmaier [I0678] ( * 12. Aug 1907 + 21. Jun 1993 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I0680] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 043E0E4964774B4A990B7030446593E66FA0 |