Maria Sophia Beck
| Geburtsname | Maria Sophia Beck |
| Gramps-ID | I0106 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 11 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Aug 1697 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Aug 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Wilhem Beck [I0109] | 6. Okt 1651 | 17. Mrz 1724 | |
| Mutter | Anna Maria NoName [I0110] | |||
| Maria Sophia Beck [I0106] | 7. Aug 1697 | 1. Aug 1755 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Georg Müller und Maria Sophia Beck [F0028] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hans Georg Müller [I0105] ( * 1688 + 3. Okt 1730 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Catharina Müller [I0030] | 21. Nov 1719 | 26. Mai 1798 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CC191B8A81341D4C8C80888ED3D05E02CD19 |