Christoph Wenzeslaus Götter
| Geburtsname | Christoph Wenzeslaus Götter |
| Gramps-ID | I0120 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 11 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Okt 1716 | Ludwigsburg-Poppenweiler | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Okt 1784 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obergroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Götter [I0122] | |||
| Mutter | Margerethe NoName [I0123] | |||
| Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] | 4. Okt 1716 | 1. Okt 1784 |
Familien
|   |   | Familie von Christoph Wenzeslaus Götter und Anna Margarethe Steiner [F0049] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Anna Margarethe Steiner [I0121] ( * 22. Sep 1718 + 2. Apr 1796 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 690F8E353D8C884AACB9C71EC31050F4372F |
Ahnentafel
-
Johann Georg Götter [I0122]
-
Margerethe NoName [I0123]
- Christoph Wenzeslaus Götter
-
Margerethe NoName [I0123]