Theodor Götter
| Geburtsname | Theodor Götter |
| Gramps-ID | I0118 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 7 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Jun 1739 | |||
|
|
||||
| Tod | 1810 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obervater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christoph Wenzeslaus Götter [I0120] | 4. Okt 1716 | 1. Okt 1784 | |
| Mutter | Anna Margarethe Steiner [I0121] | 22. Sep 1718 | 2. Apr 1796 | |
| Theodor Götter [I0118] | Jun 1739 | 1810 |
Familien
|   |   | Familie von Theodor Götter und Elisabeth Anna Klebsattel [F0035] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Elisabeth Anna Klebsattel [I0119] ( * 24. Aug 1732 + 5. Aug 1789 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Catharina Beate Götter [I0077] | 28. Okt 1765 | 19. Jul 1812 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A03BB52F8D997F439D67FBA333429CF852CA |