Johannes Pfannebecker
| Geburtsname | Johannes Pfannebecker |
| Gramps-ID | I1062 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. Feb 1835 | Dreisen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Altonkel
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7. Apr 1780 | ||
| Mutter | Katharina Louisa Braunewell [I0475] | 26. Jun 1805 | ||
| Schwester | Barbara Pfannebecker [I1059] | 10. Feb 1828 | ||
| Bruder | Christian Pfannebecker [I1060] | 28. Feb 1829 | ||
| Bruder | Reinhard Pfannebecker [I1061] | 7. Apr 1830 | ||
| Johannes Pfannebecker [I1062] | 2. Feb 1835 | |||
| Schwester | Maria Magdalena Pfannebecker [I1063] | 15. Mai 1837 | ||
| Schwester | Margarethe Pfannebecker [I0115] | 27. Feb 1833 | 4. Mrz 1903 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F1BF6122658F76409BF1385CC7E1417B614D |