Friedrich Heinle
| Geburtsname | Friedrich Heinle |
| Gramps-ID | I1276 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 10 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29. Sep 1773 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 27. Aug 1839 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Beruf | Landwirt | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Eberhard Heinle [I1278] | 4. Okt 1733 | 29. Mrz 1799 | |
| Mutter | Dorothea Lochinger [I1279] | 15. Okt 1745 | 19. Nov 1814 | |
| Friedrich Heinle [I1276] | 29. Sep 1773 | 27. Aug 1839 |
Familien
|   |   | Familie von Friedrich Heinle und Catharina Christina Bregler [F0396] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Christina Bregler [I1277] ( * 13. Jan 1780 + 16. Aug 1846 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Christina Margarethe Heinle [I1249] | 11. Nov 1804 | 19. Feb 1885 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C39B051CF220C247A7323DA24EE99FDF0700 |