Christina Margarethe Heinle
| Geburtsname | Christina Margarethe Heinle |
| Gramps-ID | I1249 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 3 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Nov 1804 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 19. Feb 1885 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Friedrich Heinle [I1276] | 29. Sep 1773 | 27. Aug 1839 | |
| Mutter | Catharina Christina Bregler [I1277] | 13. Jan 1780 | 16. Aug 1846 | |
| Christina Margarethe Heinle [I1249] | 11. Nov 1804 | 19. Feb 1885 |
Familien
|   |   | Familie von Ludwig Gottlieb Pfefferle und Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] ( * 27. Apr 1802 + 2. Sep 1875 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9. Jan 1827 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 29FC280028F2B04FB97CB36AB069682F68DB |