Engelhard Beisel
| Geburtsname | Engelhard Beisel |
| Gramps-ID | I0411 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 11 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1610 | |||
|
|
||||
| Tod | 14. Dez 1657 | |||
|
|
||||
| Beruf | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilhelm Beisel [I0413] | 1580 | 19. Mrz 1638 | |
| Mutter | NoName NoName [I0414] | |||
| Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14. Dez 1657 |
Familien
|   |   | Familie von Engelhard Beisel und Anna Maria Neuheller [F0127] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Maria Neuheller [I0412] ( * 1614 + 3. Dez 1677 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. Mrz 1658 | 23. Aug 1717 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E3FA696FA5DE084BB54B598A008CC8B577D6 |