Maria Barbara Beisel
| Geburtsname | Maria Barbara Beisel |
| Gramps-ID | I0402 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 5 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Mrz 1658 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 23. Aug 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Stammmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14. Dez 1657 | |
| Mutter | Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3. Dez 1677 | |
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13. Mrz 1658 | 23. Aug 1717 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Michael Heinle und Maria Barbara Beisel [F0122] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Johann Michael Heinle [I0401] ( * 1. Nov 1654 + 18. Mai 1729 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19. Nov 1679 | 11. Mai 1722 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0F21756CE950114C93080E7E8AEA725F1336 |