Johann Philipp Mohr
| Geburtsname | Johann Philipp Mohr |
| Gramps-ID | I0076 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 8 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Mrz 1767 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Nov 1836 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßvater
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Georg Mohr [I0078] | 7. Apr 1739 | 24. Sep 1815 | |
| Mutter | Barbara Regina Neitz [I0079] | 2. Aug 1737 | 1. Jan 1800 | |
| Johann Philipp Mohr [I0076] | 8. Mrz 1767 | 28. Nov 1836 |
Familien
|   |   | Familie von Johann Philipp Mohr und Catharina Beate Götter [F0016] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Catharina Beate Götter [I0077] ( * 28. Okt 1765 + 19. Jul 1812 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Katharina Wilhelmina Mohr [I0065] | 22. Okt 1802 | 25. Nov 1871 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 61F36636E2635446B110548A0459ABF46A3D |