No Name Gremmelmaier
| Geburtsname | No Name Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0047 |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. Nov 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 5. Nov 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßonkel oder Alturgroßtante
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. Sep 1717 | 30. Okt 1778 | |
| Mutter | Maria Catharina Müller [I0030] | 21. Nov 1719 | 26. Mai 1798 | |
| Schwester | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. Feb 1747 | 25. Mai 1815 | |
| Schwester | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18. Mrz 1751 | 7. Mai 1757 | |
| No Name Gremmelmaier [I0047] | 5. Nov 1755 | 5. Nov 1755 | ||
| Bruder | Martin Gremmelmaier [I0048] | 4. Apr 1759 | 27. Jan 1831 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C3CB05C247F1B44780A9D5EFA8AA16E7C464 |