Anna Salome Gremmelmaier
| Geburtsname | Anna Salome Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0031 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 2 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. Feb 1747 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Mai 1815 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Alturgroßtante
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23. Sep 1717 | 30. Okt 1778 | |
| Mutter | Maria Catharina Müller [I0030] | 21. Nov 1719 | 26. Mai 1798 | |
| Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. Feb 1747 | 25. Mai 1815 | ||
| Schwester | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18. Mrz 1751 | 7. Mai 1757 | |
| Geschwisterkind | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5. Nov 1755 | 5. Nov 1755 | |
| Bruder | Martin Gremmelmaier [I0048] | 4. Apr 1759 | 27. Jan 1831 |
Familien
|   |   | Familie von Friedrich Jakob Beck und Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Friedrich Jakob Beck [I0032] ( * 13. Mrz 1742 + 6. Mrz 1794 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. Mai 1767 | 18. Mai 1767 |
| Christina Salome Beck [I0034] | 7. Apr 1768 | 5. Sep 1768 |
| Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. Okt 1769 | 20. Aug 1770 |
| Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. Jul 1771 | 6. Aug 1771 |
| Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. Nov 1772 | 26. Apr 1824 |
| Johann Christoph Beck [I0038] | 13. Jul 1775 | 17. Mai 1777 |
| Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. Mrz 1778 | 7. Jan 1779 |
| Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. Nov 1779 | 14. Jan 1782 |
| Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. Jul 1782 | 12. Feb 1783 |
| Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. Nov 1783 | 14. Jan 1784 |
| Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. Nov 1785 | |
| no Name Beck [I0044] | 24. Jul 1788 | 24. Jul 1788 |
| Eberhard Beck [I0045] | 30. Jul 1789 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0EC13446C24CE94DA20F7D669D4FD14A2872 |
Ahnentafel
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
- Martin Gremmelmaier [I0048]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Maria Catharina Müller [I0030]