Anna Gremmelmaier
| Geburtsname | Anna Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0989 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Dez 1892 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Taufe | 22. Dez 1892 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Tod | Forchheim | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großtante sechsten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karl Gremmelmaier [I0931] | 1. Mrz 1861 | 23. Mrz 1949 | |
| Mutter | Magdalena Hofheinz [I0987] | 9. Jul 1861 | 3. Okt 1928 | |
| Schwester | Elise Gremmelmaier [I1001] | 25. Mrz 1899 | 1990 | |
| Bruder | Friedrich Gremmelmaier [I1003] | 23. Feb 1905 | 7. Okt 1985 | |
| Bruder | Hermann Gremmelmaier [I0988] | 10. Mai 1891 | 10. Aug 1983 | |
| Anna Gremmelmaier [I0989] | 15. Dez 1892 | |||
| Bruder | Karl Gremmelmaier [I0990] | 5. Aug 1894 | 1935 | |
| Bruder | Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] | 5. Aug 1894 | 31. Jan 1976 | |
| Bruder | Reinhard Gremmelmaier [I0996] | 9. Feb 1901 | 1978 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 156E054A283F5847ADEFDAC1E91DE6F9F4E0 |