Hermann Gremmelmaier
| Geburtsname | Hermann Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0988 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 3 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10. Mai 1891 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Taufe | 27. Mrz 1891 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Tod | 10. Aug 1983 | Spöck | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großonkel sechsten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karl Gremmelmaier [I0931] | 1. Mrz 1861 | 23. Mrz 1949 | |
| Mutter | Magdalena Hofheinz [I0987] | 9. Jul 1861 | 3. Okt 1928 | |
| Schwester | Elise Gremmelmaier [I1001] | 25. Mrz 1899 | 1990 | |
| Bruder | Friedrich Gremmelmaier [I1003] | 23. Feb 1905 | 7. Okt 1985 | |
| Hermann Gremmelmaier [I0988] | 10. Mai 1891 | 10. Aug 1983 | ||
| Schwester | Anna Gremmelmaier [I0989] | 15. Dez 1892 | ||
| Bruder | Karl Gremmelmaier [I0990] | 5. Aug 1894 | 1935 | |
| Bruder | Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] | 5. Aug 1894 | 31. Jan 1976 | |
| Bruder | Reinhard Gremmelmaier [I0996] | 9. Feb 1901 | 1978 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0AE92B8172E0CF48B295026A635EBA1B51BA |