Karl Gremmelmaier
| Geburtsname | Karl Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0931 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Mrz 1861 | Berghausen | ||
|
|
||||
| Tod | 23. Mrz 1949 | Berghausen | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Urgroßonkel fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0746] | 12. Jan 1813 | 2. Dez 1899 | |
| Mutter | Magdalena Bauer [I0747] | 22. Jan 1819 | 7. Jan 1894 | |
| Bruder | Johann Friedrich Gremmelmaier [I0748] | 30. Jul 1847 | ||
| Schwester | Karoline Gremmelmaier [I0749] | 14. Okt 1842 | ||
| Schwester | Wilhelmine Gremmelmaier [I0752] | 13. Jan 1850 | ||
| Bruder | Jakob Gremmelmaier [I0754] | 23. Mrz 1853 | ||
| Bruder | Wilhelm Gremmelmaier [I0800] | 9. Nov 1856 | 11. Nov 1931 | |
| Schwester | Magdalena Gremmelmaier [I0930] | 24. Jul 1859 | ||
| Karl Gremmelmaier [I0931] | 1. Mrz 1861 | 23. Mrz 1949 | ||
| Schwester | Luise Gremmelmaier [I0932] | 29. Aug 1863 |
Familien
|   |   | Familie von Karl Gremmelmaier und Magdalena Hofheinz [F0318] | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Magdalena Hofheinz [I0987] ( * 9. Jul 1861 + 3. Okt 1928 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elise Gremmelmaier [I1001] | 25. Mrz 1899 | 1990 |
| Friedrich Gremmelmaier [I1003] | 23. Feb 1905 | 7. Okt 1985 |
| Hermann Gremmelmaier [I0988] | 10. Mai 1891 | 10. Aug 1983 |
| Anna Gremmelmaier [I0989] | 15. Dez 1892 | |
| Karl Gremmelmaier [I0990] | 5. Aug 1894 | 1935 |
| Otto Heinrich Gremmelmaier [I0991] | 5. Aug 1894 | 31. Jan 1976 |
| Reinhard Gremmelmaier [I0996] | 9. Feb 1901 | 1978 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 531C8FB7B52BA3498BF8FA72BE1C1A7ADE65 |