Anna Catharina Beisel
| Geburtsname | Anna Catharina Beisel |
| Gramps-ID | I0318 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 11 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Apr 1739 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Tod | 20. Mrz 1808 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Obermutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilhelm Beisel [I0371] | 15. Okt 1704 | 23. Jan 1781 | |
| Mutter | Anna Catharina Welck [I0372] | 14. Jul 1712 | 27. Feb 1779 | |
| Anna Catharina Beisel [I0318] | 19. Apr 1739 | 20. Mrz 1808 |
Familien
|   |   | Familie von Jakob Maier und Anna Catharina Beisel [F0081] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jakob Maier [I0316] ( * 15. Dez 1737 + 31. Mrz 1788 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jakob Michael Maier [I0307] | 15. Dez 1766 | 22. Okt 1841 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E692325CD8C02E4FB18BF44820F77689A998 |
Ahnentafel
-
Wilhelm Beisel [I0371]
-
Anna Catharina Welck [I0372]
- Anna Catharina Beisel
-
Anna Catharina Welck [I0372]