Adolf Weizenhöfer
| Geburtsname | Adolf Weizenhöfer |
| Gramps-ID | I0533 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. Jul 1914 | Sickingen | ||
|
|
||||
| Tod | 6. Aug 1984 | Pforzheim | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 8. Aug 1984 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Konrad Leopold Weizenhöfer [I0536] | 27. Jun 1890 | ||
| Mutter | Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6. Jul 1895 | 12. Apr 1946 | |
| Adolf Weizenhöfer [I0533] | 13. Jul 1914 | 6. Aug 1984 |
Familien
|   |   | Familie von Adolf Weizenhöfer und Elisabeth Lieselotte Kreischer [F0171] | ||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] ( * 24. Jun 1924 + 9. Apr 1984 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Renate Weizenhöfer [I0233] | 19. Jun 1952 |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 91EC7BC03676EC4A99CE39486377693AFFEF |