Max Paul Gremmelmaier
| Geburtsname | Max Paul Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0717 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 18 Jahre, 7 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Aug 1922 | Konstanz | ||
|
|
||||
| Tod | 4. Apr 1941 | Brest (France) | ||
|
|
||||
| Beruf | Brest (France) | Seemann | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Onkel siebten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27. Aug 1886 | 14. Jul 1960 | |
| Mutter | Luise Maria Weber [I0714] | 27. Jan 1891 | 1. Jun 1974 | |
| Schwester | Luise Gremmelmaier [I0715] | 6. Jul 1913 | 13. Aug 1913 | |
| Bruder | Wilhelm Eugen Gremmelmaier [I0716] | 30. Jan 1915 | 3. Aug 1990 | |
| Max Paul Gremmelmaier [I0717] | 18. Aug 1922 | 4. Apr 1941 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 20CB8430668CC14D93C54BD4891E25A88AE9 |