Antonio Gremmelmaier
| Geburtsname | Antonio Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I1033 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. Nov 1933 | |||
|
|
||||
| Tod | 28. Nov 1989 | |||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Onkel dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hans Gremmelmaier [I0440] | 30. Sep 1894 | 22. Nov 1979 | |
| Mutter | Maria Mayer [I1031] | 15. Jun 1902 | 24. Nov 2000 | |
| Bruder | Walter Gremmelmaier [I1032] | 12. Apr 1929 | ||
| Antonio Gremmelmaier [I1033] | 21. Nov 1933 | 28. Nov 1989 | ||
| Schwester | [Lebt] Gremmelmaier [I1034] |
Familien
|   |   | Familie von Antonio Gremmelmaier und [Lebt] Voi [F0336] |
| Unbekannt | Partner | [Lebt] Voi [I1044] ( * + ... ) |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 19D07C2458F8A844B218714D872F108295C2 |