Hans Gremmelmaier
| Geburtsname | Hans Gremmelmaier |
| Gramps-ID | I0440 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 85 Jahre, 1 Monat, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. Sep 1894 | München | ||
|
|
||||
| Tod | 22. Nov 1979 | Curitiba (Brasilien) | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Horst Gremmelmaier) : Großonkel zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] | 12. Mrz 1865 | 13. Feb 1932 | |
| Mutter | Philomena Deininger [I0095] | 25. Apr 1866 | 4. Dez 1945 | |
| Bruder | Josef Gremmelmaier [I0425] | 9. Mrz 1890 | 13. Sep 1928 | |
| Bruder | Jacob Friedrich Gremmelmaier [I0439] | 3. Nov 1891 | 25. Feb 1964 | |
| Hans Gremmelmaier [I0440] | 30. Sep 1894 | 22. Nov 1979 | ||
| Bruder | Wilhelm Gremmelmaier [I0441] | 6. Jul 1903 | 11. Apr 1961 | |
| Bruder | Eduard Gremmelmaier [I0442] | 24. Dez 1896 | 30. Mai 1968 | |
| Schwester | Philomena Gremmelmaier [I0443] | |||
| Schwester | Augusta Gremmelmaier [I0444] | |||
| Bruder | Carlo Gremmelmaier [I0445] | 3. Sep 1901 |
Familien
|   |   | Familie von Hans Gremmelmaier und Maria Mayer [F0332] | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Mayer [I1031] ( * 15. Jun 1902 + 24. Nov 2000 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Walter Gremmelmaier [I1032] | 12. Apr 1929 | |
| Antonio Gremmelmaier [I1033] | 21. Nov 1933 | 28. Nov 1989 |
| [Lebt] Gremmelmaier [I1034] |
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| _UID (Primär) | ||||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gremmelmaier [I1046] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1047] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1048] | ||
| [Lebt] Gremmelmaier [I1049] | ||
| Jacob Sobrinho Gremmelmaier [I0447] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A8D70CAA67736D48BE5C6152B34D5510F6B3 |